| 000 | 00782nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230301b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aNep | ||
| 082 | _aN332.6322/Bh582s | ||
| 100 | _aभट्टराई, रविन्द्र | ||
| 245 | _aसेयर, कमोडिटिज तथा विदेशी मुद्राको प्राविधिक विश्लेषण | ||
| 250 | _aचौथो संस्करण | ||
| 260 |
_aकाठमाडौंः _bसेक्युरिटिज रिसर्च सेन्टर एण्ड सर्भिसेज, _c२०७७वि.सं. |
||
| 300 | _a९८पृ. | ||
| 650 | _aसेयर बजार | ||
| 650 | _aआर्थिक विश्लेशन | ||
| 942 |
_2ddc _cGEN |
||
| 999 |
_c108161 _d108149 |
||